Unsere Preisliste 2011
Unsere Zimmerkategorien:
Typ I = Studio ca. 20 qm, bis 2 Pers.
Typ I = Doppelzimmer ca. 22 qm, max. 2 Pers.*
Typ II = Appartement ca. 40-50 qm, bis 4 Pers.
Typ III = Maisonette mit Südbalkon ca. 70 qm, bis 4 Pers.
Alle Preise verstehen sich in der Währung Euro.
| Zeitraum | Spar-Tipp* bei Anreise bis | Typ I | Doppel- zimmer | Typ II | Typ III | |
| 22.12.10-27.12.2010 3 Nächte Mindestaufenthalt (1*) | 55,- | 65,- | 75,- | 95- | ||
27.12.10-10.01.2011 | 105,- | 115,- | 135,- | 155,- | ||
Weltcup Biathlon | keine freien Unterkünfte mehr | |||||
| 10.01.–28.01.2011 Weiße Wochen | 7=6 | 55,- | 65,- | 75,- | 95,- | |
28.01.11-13.03.2011 | 58,- | 68,- | 89,- | 109,- | ||
| 13.03.–02.11.2011 | 7=6 14=11 (5=4 | 44,- | 54,- | 68,- | 88,- | |
| An Feiertagen gilt Mindestaufenthalt von 3 Nächten sowie 1* / 2* Rennsteiglauf 20./21.05.2011 | Ostern 22.04.11 - 25.04.11 Christi Himmelfahrt 02.06.11 - 05.06.11 Pfingsten 10.06.11 - 13.06.11 Fronleichnam 23.06.11 - 26.06.11 Verfügbarkeit und Konditionen auf Anfrage (Rennsteiglauf keine freien Unterkünfte mehr) | |||||
| 03.11.–22.12.2011 | 7=5 5=4 4=3 | 40,- | 50,- | 60,- | 80,- | |
| 22.12.- 27.12.2011 | 55,- | 65,- | 75,- | 95,- | ||
| ||||||
| Unser Super-Spar-Tipp:14=12 Das heißt: 14 Nächte bleiben und nur 12 Nächte bezahlen! |
Sie sind hier: Startseite » Preise » Preise 2011




