Unser Ferienkalender 2010
Erste Jahreshälfte 2010
| alle Angaben ohne Gewähr | Winter | Ostern | Himmel-fahrt/ |
| Baden-Württemberg | - | 01.04. / 06.04.-10.04. | 25.05.- 05.06. |
| Bayern | 15.02.- 20.02. | 29.03.-10.04. | 25.06.- 05.06. |
| Berlin | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05./ 25.05. |
| Brandenburg | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05. |
| Bremen | 01.02-02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05./ 25.05. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03.-20.03. | 14.05.- 22.05. |
| Hessen | - | 29.03.-10.04. | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.- | 29.03.-07.04. | 21.05.- 22.05. |
| Niedersachsen | 01.02.+ 02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05./ 25.05. |
| Nordrhein-Westfahlen | - | 27.03.-10.04. | 25.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03.-09.04. | - |
| Saarland | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | - |
| Sachsen | 08.02.-20.02. | 01.04.-10.04. | 14.05. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02.-13.02. | 29.03.-09.04. | 14.05.- 22.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04.-17.04. | - |
| Thüringen | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | - |
Zweite Jahreshälfte 2010
| alle Angaben ohne Gewähr | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Baden-Württemberg | 29.07.- 11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.- 08.01.11 |
| Bayern | 02.08.- 13.09. | 02.11.-05.11. | 24.12.- 07.01.11 |
| Berlin | 07.07./08.07- 21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.- 01.01.11 |
| Brandenburg | 08.07.- 21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.- 01.01.11 |
| Bremen | 24.06.- 04.08. | 09.10.-23.10. | 22.12.- 05.01.11 |
| Hamburg | 08.07.- 18.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.- 03.01.11 |
| Hessen | 05.07.- 14.08. | 11.10.-22.10. | 20.12.- 07.01.11 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.07.- 21.08. | 18.10.-23.10. | 23.12.- 31.12.11 |
| Niedersachsen | 24.06.- 04.08. | 09.10.-23.10. | 22.12.- 05.01.11 |
| Nordrhein-Westfahlen | 15.07.- 27.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.- 08.01.11 |
| Rheinland-Pfalz | 05.07.- 27.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.- 07.01.11 |
| Saarland | 05.07.- 14.08. | 11.10.-23.10. | 20.12.- 01.01.11 |
| Sachsen | 28.06.- 06.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.- 01.01.11 |
| Sachsen-Anhalt | 24.06.- 06.08. | 18.10.-23.10. | 22.12.- 05.01.11 |
| Schleswig-Holstein | 12.07.- 21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.- 07.01.11 |
| Thüringen | 24.06.- 04.08. | 09.10.-23.10. | 23.12.- 01.01.11 |
*) n.n.b. = Termin ist noch nicht bekannt.
1) angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen der einzelnen Länder vorbehalten.
2) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für Sommer- und Herbsferien Sonderregelungen.
3) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Sie sind hier: Startseite » Preise » Ferienkalender




